Vario-Switch 010a/12V
Dostupnost: Na dotaz
Kód produktu: 50253
Dynamicky proměnlivé vodní efekty pro vodní varhany nebo interaktivní vodní efekty
- Odstranit tento produkt z oblíbených
- Přidat tento produkt k oblíbeným
- Poslat přátelům
- Tisk
Dostupnost: Na dotaz
Kód produktu: 50253
Dynamicky proměnlivé vodní efekty pro vodní varhany nebo interaktivní vodní efekty
Tryska: Comet 10-12T | |
---|---|
Výška fontány (v metrech) | VPR (in bar) / VWR (l/min) |
0,5 | 0,21 / 27 |
1,00 | 0,35 / 37 |
1,50 | 0,60 / 46 |
2,00 | 0,72 / 50 |
2,50 | 0,86 / 55 |
3,00 | 1,02 / 60 |
3,50 | 1,22 / 65 |
4,00 | 1,38 / 70 |
4,50 | 1,64 / 75 |
5,00 | 1,82 / 80 |
5,50 | 2,10 / 85 |
Tryska: Comet 10-14T | |
Výška fontány (v metrech) | VPR (in bar) / VWR (l/min) |
0,5 | 0,25 / 31 |
1,00 | 0,46 / 40 |
1,50 | 0,66 / 48 |
2,00 | 0,86 / 55 |
2,50 | 1,06 / 61 |
3,00 | 1,32 / 67 |
3,50 | 1,55 / 73 |
4,00 | 1,82 / 79 |
4,50 | 1,96 / 82 |
5,00 | 2,18 / 87 |
5,50 | 3,00 / 96 |
Tryska: Schaumsprudler 35-10E | |
Výška fontány (v metrech) | VPR (in bar) / VWR (l/min) |
0,5 | 0,42 / 38 |
1,00 | 0,72 / 49 |
1,50 | 0,98 / 57 |
2,00 | 1,22 / 63 |
2,50 | 1,52 / 70 |
3,00 | 1,80 / 76 |
3,50 | 2,10 / 81 |
4,00 | - / - |
4,50 | - / - |
5,00 | - / - |
5,50 | - / - |
Komentáře
Buďte první a napište svůj názor!